产品描述
双声道超声波水表是依据中国国家水表标准GBT 778.1-2007、国际水表标准ISO-4064-1:2005、建设部电子远传水表CJ/224-2006等标准最新研发的电池供电大口径双声道超声波水表。
该水表采用了公司最新开发的特有的超声波传播相位与时差测量技术,具有精度高、耗电小、测量量程比宽、稳定可靠等显著特点。
在结构上采用了部件IP68化方案,即每—个部件都达到IP68防护等级,仪表腔体即使进水也能保证长期工作。
该系列水表解决了传统水表空转、小流量不计量的问题。可广泛应用于城市供水管道、分户用水量总表、水资源取水监测、农田灌溉,同时亦适用于多种工业现场。
■ 接线图

■ 尺寸及重量

DN15-DN40
公称直径 | 外形尺寸(mm) | 螺纹尺寸及长度 | 重量 | 压力等级 | ||
L | W1 | W2 | ||||
DN15 | 110 | 58 | 90 | G3/4B——10 | 2.2 | 2.5 |
DN20 | 130 | 58 | 90 | G1B——12.5 | 2.3 | |
DN25 | 160 | 58 | 90 | G11/4B——13 | 2.5 | |
DN32 | 180 | 58 | 90 | G11/2G——14.5 | 2.8 | |
DN40 | 200 | 58 | 90 | G2B——18.8 | 3.3 | |

DN50-DN300
公称 | 外形尺寸(mm) | 法兰尺寸 | 重量 | 压力 | ||||||
L | H1 | H2 | W1 | W2 | D | D1 | Φ×n | |||
DN50 | 200 | 70 | 131 | 76 | 76 | 165 | 125 | 18×4 | 10.0 | 1.6 |
DN65 | 200 | 75 | 135 | 79 | 79 | 185 | 145 | 18×4 | 11.5 | |
DN80 | 225 | 94 | 132 | 94 | 94 | 200 | 160 | 18×8 | 13.6 | |
DN100 | 250 | 104 | 140 | 104 | 104 | 220 | 180 | 18×8 | 18.6 | |
DN125 | 275 | 117 | 148 | 117 | 117 | 250 | 210 | 18×8 | 23.5 | |
DN150 | 300 | 134 | 153 | 114 | 114 | 285 | 240 | 22×8 | 30.0 | |
DN200 | 350 | 165 | 170 | 165 | 165 | 340 | 295 | 22×12 | 35.5 | |
DN250 | 450 | 197 | 202 | 197 | 197 | 405 | 355 | 26×12 | 58.0 | |
DN300 | 500 | 223 | 228 | 223 | 223 | 460 | 410 | 26×12 | 76.0 | |
北京四联银环流量仪表有限公司
座机:01064315971
手机:13501236131
手机:18813066559
QQ号:616616207
邮箱:616616207@qq.com
地址:北京市朝阳区酒仙桥驼房营西里3号楼207
版权所有:北京四联银环流量仪表有限公司